Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:07:52 02/05/2026 | 203 | 35.731.898 29,78% | 120.000.000 | 308,77 | 7,351411 | 3,68158844 | ||
13:07:50 02/05/2026 | 220 | 47.351.375 39,46% | 120.000.000 | 262,38 | 7,511875 | 4,91227312 | ||
13:07:48 02/05/2026 | 254 | 63.241.092 52,71% | 120.000.000 | 249,06 | 9,438376 | 6,31277246 | ||
13:07:46 02/05/2026 | 189 | 34.438.637 28,7% | 120.000.000 | 270,11 | 5,832737 | 3,46967711 | ||
13:07:44 02/05/2026 | 220 | 57.033.576 47,53% | 120.000.000 | 264,64 | 9,318781 | 5,77507523 | ||
13:07:42 02/05/2026 | 197 | 42.092.377 35,08% | 120.000.000 | 297,38 | 8,222022 | 4,2956533 | ||
13:07:40 02/05/2026 | 173 | 47.153.221 39,3% | 120.000.000 | 260,04 | 7,568721 | 4,69335468 | ||
13:07:38 02/05/2026 | 202 | 38.122.380 31,77% | 120.000.000 | 261,05 | 6,12499 | 3,82713777 | ||
13:07:36 02/05/2026 | 199 | 39.981.974 33,32% | 120.000.000 | 268,98 | 6,707542 | 4,04695999 | ||
13:07:34 02/05/2026 | 188 | 34.996.914 29,17% | 120.000.000 | 290,77 | 6,601322 | 3,57496046 | ||
13:07:32 02/05/2026 | 212 | 40.735.398 33,95% | 120.000.000 | 273,5 | 6,946519 | 4,19491033 | ||
13:07:30 02/05/2026 | 210 | 38.382.505 31,99% | 120.000.000 | 268,67 | 6,326155 | 3,98643712 | ||
13:07:28 02/05/2026 | 229 | 68.779.965 57,32% | 120.000.000 | 247,09 | 10,153305 | 6,84194923 | ||
13:07:26 02/05/2026 | 195 | 47.473.269 39,57% | 120.000.000 | 239,07 | 6,59471 | 4,75475209 | ||
13:07:24 02/05/2026 | 190 | 38.581.076 32,16% | 120.000.000 | 274,85 | 6,707088 | 3,89706619 | ||
13:07:22 02/05/2026 | 178 | 40.362.660 33,64% | 120.000.000 | 255,02 | 6,294097 | 3,99938738 | ||
13:07:20 02/05/2026 | 190 | 32.222.413 26,86% | 120.000.000 | 281,77 | 5,855755 | 3,22384997 | ||
13:07:18 02/05/2026 | 153 | 30.444.007 25,38% | 120.000.000 | 276,95 | 5,355128 | 3,07656953 | ||
13:07:16 02/05/2026 | 153 | 44.356.384 36,97% | 120.000.000 | 252,61 | 6,689499 | 4,51580822 | ||
13:07:14 02/05/2026 | 196 | 36.585.697 30,49% | 120.000.000 | 299,55 | 7,201598 | 3,75783748 |
