Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:22:30 02/05/2026 | 99 | 15.352.003 12,8% | 120.000.000 | 208,33 | 1,706489 | 1,49185443 | ||
04:22:28 02/05/2026 | 92 | 11.075.480 9,23% | 120.000.000 | 192,04 | 1,044158 | 1,08278523 | ||
04:22:26 02/05/2026 | 94 | 14.873.381 12,4% | 120.000.000 | 207,24 | 1,624448 | 1,45804115 | ||
04:22:24 02/05/2026 | 102 | 25.397.860 21,17% | 120.000.000 | 211,96 | 2,909558 | 2,47387179 | ||
04:22:22 02/05/2026 | 73 | 13.698.010 11,42% | 120.000.000 | 205,47 | 1,475385 | 1,33925227 | ||
04:22:20 02/05/2026 | 88 | 13.753.096 11,47% | 120.000.000 | 196,99 | 1,359683 | 1,34961344 | ||
04:22:18 02/05/2026 | 78 | 16.273.966 13,57% | 120.000.000 | 216,9 | 1,930565 | 1,59938682 | ||
04:22:16 02/05/2026 | 79 | 12.323.293 10,27% | 120.000.000 | 229,68 | 1,613351 | 1,21711676 | ||
04:22:14 02/05/2026 | 69 | 10.339.963 8,62% | 120.000.000 | 225,42 | 1,302864 | 1,02806806 | ||
04:22:12 02/05/2026 | 65 | 13.095.187 10,92% | 120.000.000 | 209,23 | 1,43245 | 1,30757802 | ||
04:22:10 02/05/2026 | 78 | 16.646.093 13,88% | 120.000.000 | 221,53 | 2,023526 | 1,66409814 | ||
04:22:08 02/05/2026 | 95 | 22.210.868 18,51% | 120.000.000 | 222,4 | 2,693567 | 2,24622174 | ||
04:22:06 02/05/2026 | 100 | 40.844.684 34,04% | 120.000.000 | 222,13 | 4,909057 | 4,16411736 | ||
04:22:04 02/05/2026 | 127 | 57.460.267 47,89% | 120.000.000 | 171,01 | 4,16244 | 5,66406169 | ||
04:22:02 02/05/2026 | 191 | 113.181.338 94,32% | 120.000.000 | 155,43 | 6,966477 | 10,625414 | ||
04:22:00 02/05/2026 | 58 | 7.832.457 6,53% | 120.000.000 | 213,94 | 0,933876 | 0,74185521 | ||
04:21:58 02/05/2026 | 88 | 10.854.463 9,05% | 120.000.000 | 210,95 | 1,25534 | 1,0345028 | ||
04:21:56 02/05/2026 | 87 | 15.698.390 13,09% | 120.000.000 | 212,59 | 1,838276 | 1,49915659 | ||
04:21:54 02/05/2026 | 86 | 13.366.068 11,14% | 120.000.000 | 208,38 | 1,503702 | 1,2815809 | ||
04:21:52 02/05/2026 | 107 | 13.791.196 11,5% | 120.000.000 | 199,01 | 1,4174 | 1,32719239 |
