Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
20:42:07 01/05/2026 | 21 | 7.599.433 19% | 40.000.000 | |
20:42:05 01/05/2026 | 27 | 10.166.296 25,42% | 40.000.000 | |
20:42:03 01/05/2026 | 27 | 10.065.016 25,17% | 40.000.000 | |
20:42:01 01/05/2026 | 22 | 9.641.484 24,11% | 40.000.000 | |
20:41:59 01/05/2026 | 22 | 8.186.343 20,47% | 40.000.000 | |
20:41:57 01/05/2026 | 24 | 8.655.708 21,64% | 40.000.000 | |
20:41:55 01/05/2026 | 41 | 14.205.682 35,52% | 40.000.000 | |
20:41:53 01/05/2026 | 39 | 13.938.014 34,85% | 40.000.000 | |
20:41:51 01/05/2026 | 46 | 13.402.029 33,51% | 40.000.000 | |
20:41:49 01/05/2026 | 45 | 14.375.488 35,94% | 40.000.000 | |
20:41:47 01/05/2026 | 26 | 9.005.398 22,52% | 40.000.000 | |
20:41:45 01/05/2026 | 26 | 8.224.479 20,57% | 40.000.000 | |
20:41:43 01/05/2026 | 41 | 10.730.996 26,83% | 40.000.000 | |
20:41:41 01/05/2026 | 37 | 11.785.686 29,47% | 40.000.000 | |
20:41:39 01/05/2026 | 23 | 8.511.834 21,28% | 40.000.000 | |
20:41:37 01/05/2026 | 22 | 7.834.007 19,59% | 40.000.000 | |
20:41:35 01/05/2026 | 34 | 9.780.898 24,46% | 40.000.000 | |
20:41:33 01/05/2026 | 32 | 10.595.932 26,49% | 40.000.000 | |
20:41:31 01/05/2026 | 37 | 13.334.564 33,34% | 40.000.000 | |
20:41:29 01/05/2026 | 28 | 12.768.134 31,93% | 40.000.000 |
