Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
06:03:57 29/04/2026 | 16 | 4.718.996 11,8% | 40.000.000 | |
06:03:55 29/04/2026 | 30 | 14.022.149 35,06% | 40.000.000 | |
06:03:53 29/04/2026 | 18 | 6.595.905 16,49% | 40.000.000 | |
06:03:51 29/04/2026 | 32 | 12.732.112 31,84% | 40.000.000 | |
06:03:49 29/04/2026 | 17 | 6.368.561 15,93% | 40.000.000 | |
06:03:47 29/04/2026 | 26 | 8.753.883 21,89% | 40.000.000 | |
06:03:45 29/04/2026 | 16 | 4.695.242 11,74% | 40.000.000 | |
06:03:43 29/04/2026 | 21 | 32.476.154 81,2% | 40.000.000 | |
06:03:41 29/04/2026 | 23 | 8.794.354 21,99% | 40.000.000 | |
06:03:39 29/04/2026 | 17 | 6.647.766 16,62% | 40.000.000 | |
06:03:37 29/04/2026 | 26 | 8.366.894 20,92% | 40.000.000 | |
06:03:35 29/04/2026 | 20 | 7.019.807 17,55% | 40.000.000 | |
06:03:33 29/04/2026 | 51 | 17.334.043 43,34% | 40.000.000 | |
06:03:31 29/04/2026 | 17 | 5.883.059 14,71% | 40.000.000 | |
06:03:29 29/04/2026 | 24 | 9.446.517 23,62% | 40.000.000 | |
06:03:27 29/04/2026 | 18 | 6.433.285 16,09% | 40.000.000 | |
06:03:25 29/04/2026 | 21 | 7.912.046 19,79% | 40.000.000 | |
06:03:23 29/04/2026 | 18 | 7.330.057 18,33% | 40.000.000 | |
06:03:21 29/04/2026 | 21 | 8.758.069 21,9% | 40.000.000 | |
06:03:19 29/04/2026 | 27 | 8.044.922 20,12% | 40.000.000 |
