Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
16:39:29 30/04/2026 | 31 | 8.189.931 20,48% | 40.000.000 | |
16:39:27 30/04/2026 | 22 | 7.092.744 17,74% | 40.000.000 | |
16:39:25 30/04/2026 | 25 | 33.688.665 84,23% | 40.000.000 | |
16:39:23 30/04/2026 | 25 | 9.614.368 24,04% | 40.000.000 | |
16:39:21 30/04/2026 | 26 | 9.877.129 24,7% | 40.000.000 | |
16:39:19 30/04/2026 | 35 | 8.832.991 22,09% | 40.000.000 | |
16:39:17 30/04/2026 | 32 | 7.329.421 18,33% | 40.000.000 | |
16:39:15 30/04/2026 | 16 | 4.247.238 10,62% | 40.000.000 | |
16:39:13 30/04/2026 | 29 | 11.997.775 30% | 40.000.000 | |
16:39:11 30/04/2026 | 25 | 8.999.067 22,5% | 40.000.000 | |
16:39:09 30/04/2026 | 26 | 10.041.116 25,11% | 40.000.000 | |
16:39:07 30/04/2026 | 26 | 9.253.593 23,14% | 40.000.000 | |
16:39:05 30/04/2026 | 32 | 10.993.565 27,49% | 40.000.000 | |
16:39:03 30/04/2026 | 27 | 11.545.599 28,87% | 40.000.000 | |
16:39:01 30/04/2026 | 34 | 12.233.616 30,59% | 40.000.000 | |
16:38:59 30/04/2026 | 32 | 9.569.702 23,93% | 40.000.000 | |
16:38:57 30/04/2026 | 30 | 11.943.447 29,86% | 40.000.000 | |
16:38:55 30/04/2026 | 29 | 8.561.407 21,41% | 40.000.000 | |
16:38:53 30/04/2026 | 31 | 11.288.930 28,23% | 40.000.000 | |
16:38:51 30/04/2026 | 24 | 8.167.518 20,42% | 40.000.000 |
