Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
23:13:07 30/04/2026 | 34 | 9.037.714 22,6% | 40.000.000 | |
23:13:05 30/04/2026 | 42 | 11.713.531 29,29% | 40.000.000 | |
23:13:03 30/04/2026 | 46 | 13.475.908 33,69% | 40.000.000 | |
23:13:01 30/04/2026 | 27 | 8.558.387 21,4% | 40.000.000 | |
23:12:59 30/04/2026 | 28 | 9.431.072 23,58% | 40.000.000 | |
23:12:57 30/04/2026 | 31 | 11.032.542 27,59% | 40.000.000 | |
23:12:55 30/04/2026 | 28 | 9.640.608 24,11% | 40.000.000 | |
23:12:53 30/04/2026 | 30 | 10.042.834 25,11% | 40.000.000 | |
23:12:51 30/04/2026 | 27 | 8.951.384 22,38% | 40.000.000 | |
23:12:49 30/04/2026 | 29 | 9.633.523 24,09% | 40.000.000 | |
23:12:47 30/04/2026 | 30 | 12.042.919 30,11% | 40.000.000 | |
23:12:45 30/04/2026 | 34 | 9.210.108 23,03% | 40.000.000 | |
23:12:43 30/04/2026 | 25 | 9.448.345 23,63% | 40.000.000 | |
23:12:41 30/04/2026 | 29 | 11.485.514 28,72% | 40.000.000 | |
23:12:39 30/04/2026 | 28 | 15.652.035 39,14% | 40.000.000 | |
23:12:37 30/04/2026 | 24 | 9.141.873 22,86% | 40.000.000 | |
23:12:35 30/04/2026 | 28 | 8.737.913 21,85% | 40.000.000 | |
23:12:33 30/04/2026 | 30 | 11.658.064 29,15% | 40.000.000 | |
23:12:31 30/04/2026 | 29 | 8.962.695 22,41% | 40.000.000 | |
23:12:29 30/04/2026 | 24 | 8.574.070 21,44% | 40.000.000 |
