Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
19:57:39 30/04/2026 | 32 | 12.817.708 32,05% | 40.000.000 | |
19:57:37 30/04/2026 | 20 | 6.488.371 16,23% | 40.000.000 | |
19:57:35 30/04/2026 | 27 | 14.412.433 36,04% | 40.000.000 | |
19:57:33 30/04/2026 | 26 | 9.534.623 23,84% | 40.000.000 | |
19:57:31 30/04/2026 | 26 | 9.857.850 24,65% | 40.000.000 | |
19:57:29 30/04/2026 | 28 | 10.488.572 26,23% | 40.000.000 | |
19:57:27 30/04/2026 | 25 | 9.639.148 24,1% | 40.000.000 | |
19:57:25 30/04/2026 | 24 | 9.431.620 23,58% | 40.000.000 | |
19:57:23 30/04/2026 | 28 | 10.483.179 26,21% | 40.000.000 | |
19:57:21 30/04/2026 | 26 | 11.612.164 29,04% | 40.000.000 | |
19:57:19 30/04/2026 | 27 | 9.044.873 22,62% | 40.000.000 | |
19:57:17 30/04/2026 | 33 | 13.260.131 33,16% | 40.000.000 | |
19:57:15 30/04/2026 | 27 | 10.758.786 26,9% | 40.000.000 | |
19:57:13 30/04/2026 | 26 | 9.804.217 24,52% | 40.000.000 | |
19:57:11 30/04/2026 | 26 | 8.242.211 20,61% | 40.000.000 | |
19:57:09 30/04/2026 | 26 | 9.830.491 24,58% | 40.000.000 | |
19:57:07 30/04/2026 | 23 | 9.363.415 23,41% | 40.000.000 | |
19:57:05 30/04/2026 | 30 | 12.379.799 30,95% | 40.000.000 | |
19:57:03 30/04/2026 | 32 | 11.062.841 27,66% | 40.000.000 | |
19:57:01 30/04/2026 | 24 | 8.663.096 21,66% | 40.000.000 |
