Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
15:46:37 30/04/2026 | 23 | 7.463.421 18,66% | 40.000.000 | |
15:46:35 30/04/2026 | 27 | 8.851.663 22,13% | 40.000.000 | |
15:46:33 30/04/2026 | 28 | 7.477.633 18,7% | 40.000.000 | |
15:46:31 30/04/2026 | 18 | 4.028.601 10,08% | 40.000.000 | |
15:46:29 30/04/2026 | 28 | 31.035.237 77,59% | 40.000.000 | |
15:46:27 30/04/2026 | 12 | 4.021.854 10,06% | 40.000.000 | |
15:46:25 30/04/2026 | 20 | 6.036.587 15,1% | 40.000.000 | |
15:46:23 30/04/2026 | 22 | 7.424.221 18,57% | 40.000.000 | |
15:46:21 30/04/2026 | 24 | 10.275.541 25,69% | 40.000.000 | |
15:46:19 30/04/2026 | 21 | 7.295.901 18,24% | 40.000.000 | |
15:46:17 30/04/2026 | 23 | 7.360.982 18,41% | 40.000.000 | |
15:46:15 30/04/2026 | 20 | 8.363.897 20,91% | 40.000.000 | |
15:46:13 30/04/2026 | 20 | 8.077.332 20,2% | 40.000.000 | |
15:46:11 30/04/2026 | 26 | 8.118.864 20,3% | 40.000.000 | |
15:46:09 30/04/2026 | 26 | 9.668.167 24,18% | 40.000.000 | |
15:46:07 30/04/2026 | 25 | 7.966.099 19,92% | 40.000.000 | |
15:46:05 30/04/2026 | 19 | 7.050.801 17,63% | 40.000.000 | |
15:46:03 30/04/2026 | 29 | 6.308.498 15,78% | 40.000.000 | |
15:46:01 30/04/2026 | 21 | 5.570.784 13,93% | 40.000.000 | |
15:45:59 30/04/2026 | 29 | 31.321.436 78,31% | 40.000.000 |
