Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
13:21:31 30/04/2026 | 26 | 6.629.381 16,58% | 40.000.000 | |
13:21:29 30/04/2026 | 31 | 8.097.139 20,25% | 40.000.000 | |
13:21:27 30/04/2026 | 38 | 10.561.759 26,41% | 40.000.000 | |
13:21:25 30/04/2026 | 32 | 8.923.379 22,31% | 40.000.000 | |
13:21:23 30/04/2026 | 43 | 9.254.398 23,14% | 40.000.000 | |
13:21:21 30/04/2026 | 34 | 12.666.987 31,67% | 40.000.000 | |
13:21:19 30/04/2026 | 33 | 11.333.006 28,34% | 40.000.000 | |
13:21:17 30/04/2026 | 35 | 10.871.328 27,18% | 40.000.000 | |
13:21:15 30/04/2026 | 32 | 9.208.906 23,03% | 40.000.000 | |
13:21:13 30/04/2026 | 34 | 9.601.006 24,01% | 40.000.000 | |
13:21:11 30/04/2026 | 35 | 13.399.835 33,5% | 40.000.000 | |
13:21:09 30/04/2026 | 39 | 8.405.296 21,02% | 40.000.000 | |
13:21:07 30/04/2026 | 23 | 4.321.805 10,81% | 40.000.000 | |
13:21:05 30/04/2026 | 35 | 9.779.871 24,45% | 40.000.000 | |
13:21:03 30/04/2026 | 33 | 10.502.150 26,26% | 40.000.000 | |
13:21:01 30/04/2026 | 38 | 9.521.678 23,81% | 40.000.000 | |
13:20:59 30/04/2026 | 34 | 9.356.808 23,4% | 40.000.000 | |
13:20:57 30/04/2026 | 35 | 9.981.380 24,96% | 40.000.000 | |
13:20:55 30/04/2026 | 34 | 10.482.803 26,21% | 40.000.000 | |
13:20:53 30/04/2026 | 35 | 10.199.943 25,5% | 40.000.000 |
