Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
20:27:15 30/04/2026 | 27 | 7.252.544 18,14% | 40.000.000 | |
20:27:13 30/04/2026 | 26 | 9.501.411 23,76% | 40.000.000 | |
20:27:11 30/04/2026 | 26 | 8.139.994 20,35% | 40.000.000 | |
20:27:09 30/04/2026 | 24 | 8.860.143 22,16% | 40.000.000 | |
20:27:07 30/04/2026 | 22 | 8.192.523 20,49% | 40.000.000 | |
20:27:05 30/04/2026 | 26 | 6.700.490 16,76% | 40.000.000 | |
20:27:03 30/04/2026 | 22 | 8.022.214 20,06% | 40.000.000 | |
20:27:01 30/04/2026 | 27 | 11.206.144 28,02% | 40.000.000 | |
20:26:59 30/04/2026 | 25 | 12.347.828 30,87% | 40.000.000 | |
20:26:57 30/04/2026 | 22 | 8.476.360 21,2% | 40.000.000 | |
20:26:55 30/04/2026 | 25 | 8.000.105 20,01% | 40.000.000 | |
20:26:53 30/04/2026 | 25 | 8.386.524 20,97% | 40.000.000 | |
20:26:51 30/04/2026 | 30 | 10.882.132 27,21% | 40.000.000 | |
20:26:49 30/04/2026 | 22 | 7.720.810 19,31% | 40.000.000 | |
20:26:47 30/04/2026 | 22 | 8.116.982 20,3% | 40.000.000 | |
20:26:45 30/04/2026 | 23 | 7.719.846 19,3% | 40.000.000 | |
20:26:43 30/04/2026 | 22 | 7.831.259 19,58% | 40.000.000 | |
20:26:41 30/04/2026 | 23 | 7.398.290 18,5% | 40.000.000 | |
20:26:39 30/04/2026 | 27 | 9.836.936 24,6% | 40.000.000 | |
20:26:37 30/04/2026 | 22 | 7.714.324 19,29% | 40.000.000 |
