Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
16:54:07 30/04/2026 | 24 | 8.919.539 22,3% | 40.000.000 | |
16:54:05 30/04/2026 | 34 | 8.767.844 21,92% | 40.000.000 | |
16:54:03 30/04/2026 | 26 | 7.747.727 19,37% | 40.000.000 | |
16:54:01 30/04/2026 | 34 | 15.228.402 38,08% | 40.000.000 | |
16:53:59 30/04/2026 | 18 | 4.089.288 10,23% | 40.000.000 | |
16:53:57 30/04/2026 | 25 | 8.428.724 21,08% | 40.000.000 | |
16:53:55 30/04/2026 | 35 | 13.530.441 33,83% | 40.000.000 | |
16:53:53 30/04/2026 | 35 | 10.278.050 25,7% | 40.000.000 | |
16:53:51 30/04/2026 | 29 | 9.968.713 24,93% | 40.000.000 | |
16:53:49 30/04/2026 | 38 | 10.920.299 27,31% | 40.000.000 | |
16:53:47 30/04/2026 | 21 | 8.171.114 20,43% | 40.000.000 | |
16:53:45 30/04/2026 | 31 | 34.050.957 85,13% | 40.000.000 | |
16:53:43 30/04/2026 | 23 | 8.286.273 20,72% | 40.000.000 | |
16:53:41 30/04/2026 | 37 | 18.738.296 46,85% | 40.000.000 | |
16:53:39 30/04/2026 | 12 | 3.744.070 9,37% | 40.000.000 | |
16:53:37 30/04/2026 | 31 | 8.928.949 22,33% | 40.000.000 | |
16:53:35 30/04/2026 | 15 | 4.236.780 10,6% | 40.000.000 | |
16:53:33 30/04/2026 | 24 | 10.762.816 26,91% | 40.000.000 | |
16:53:31 30/04/2026 | 25 | 9.729.341 24,33% | 40.000.000 | |
16:53:29 30/04/2026 | 23 | 8.697.409 21,75% | 40.000.000 |
