Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
14:22:57 30/04/2026 | 31 | 8.841.498 22,11% | 40.000.000 | |
14:22:55 30/04/2026 | 34 | 12.062.146 30,16% | 40.000.000 | |
14:22:53 30/04/2026 | 36 | 10.255.639 25,64% | 40.000.000 | |
14:22:51 30/04/2026 | 38 | 9.563.795 23,91% | 40.000.000 | |
14:22:49 30/04/2026 | 34 | 9.955.161 24,89% | 40.000.000 | |
14:22:47 30/04/2026 | 32 | 10.850.225 27,13% | 40.000.000 | |
14:22:45 30/04/2026 | 39 | 12.291.619 30,73% | 40.000.000 | |
14:22:43 30/04/2026 | 31 | 10.465.308 26,17% | 40.000.000 | |
14:22:41 30/04/2026 | 32 | 9.174.610 22,94% | 40.000.000 | |
14:22:39 30/04/2026 | 35 | 13.201.527 33,01% | 40.000.000 | |
14:22:37 30/04/2026 | 31 | 8.842.775 22,11% | 40.000.000 | |
14:22:35 30/04/2026 | 31 | 8.839.599 22,1% | 40.000.000 | |
14:22:33 30/04/2026 | 33 | 9.316.200 23,3% | 40.000.000 | |
14:22:31 30/04/2026 | 34 | 9.625.754 24,07% | 40.000.000 | |
14:22:29 30/04/2026 | 39 | 13.410.484 33,53% | 40.000.000 | |
14:22:27 30/04/2026 | 34 | 10.452.715 26,14% | 40.000.000 | |
14:22:25 30/04/2026 | 32 | 9.719.282 24,3% | 40.000.000 | |
14:22:23 30/04/2026 | 35 | 10.451.467 26,13% | 40.000.000 | |
14:22:21 30/04/2026 | 30 | 8.605.667 21,52% | 40.000.000 | |
14:22:19 30/04/2026 | 35 | 11.489.857 28,73% | 40.000.000 |
