Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
05:11:27 01/05/2026 | 33 | 9.689.390 24,23% | 40.000.000 | |
05:11:25 01/05/2026 | 33 | 10.290.810 25,73% | 40.000.000 | |
05:11:23 01/05/2026 | 29 | 9.639.865 24,1% | 40.000.000 | |
05:11:21 01/05/2026 | 40 | 10.729.811 26,83% | 40.000.000 | |
05:11:19 01/05/2026 | 38 | 10.171.089 25,43% | 40.000.000 | |
05:11:17 01/05/2026 | 31 | 8.521.424 21,31% | 40.000.000 | |
05:11:15 01/05/2026 | 37 | 11.244.658 28,12% | 40.000.000 | |
05:11:13 01/05/2026 | 35 | 11.280.907 28,21% | 40.000.000 | |
05:11:11 01/05/2026 | 29 | 8.307.770 20,77% | 40.000.000 | |
05:11:09 01/05/2026 | 30 | 8.896.738 22,25% | 40.000.000 | |
05:11:07 01/05/2026 | 30 | 8.508.904 21,28% | 40.000.000 | |
05:11:05 01/05/2026 | 39 | 13.466.586 33,67% | 40.000.000 | |
05:11:03 01/05/2026 | 55 | 16.700.961 41,76% | 40.000.000 | |
05:11:01 01/05/2026 | 36 | 11.304.344 28,27% | 40.000.000 | |
05:10:59 01/05/2026 | 31 | 12.407.495 31,02% | 40.000.000 | |
05:10:57 01/05/2026 | 34 | 11.242.272 28,11% | 40.000.000 | |
05:10:55 01/05/2026 | 37 | 12.723.912 31,81% | 40.000.000 | |
05:10:53 01/05/2026 | 32 | 10.802.160 27,01% | 40.000.000 | |
05:10:51 01/05/2026 | 31 | 8.478.364 21,2% | 40.000.000 | |
05:10:49 01/05/2026 | 34 | 12.147.286 30,37% | 40.000.000 |
