Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:13:39 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:13:35 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:13:32 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:13:28 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:13:24 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:13:20 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:13:17 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:13:13 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:13:09 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:13:05 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:13:01 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:12:58 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:12:54 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:12:50 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:12:46 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:12:42 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:12:39 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:12:35 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:12:31 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:12:27 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







