Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:20:43 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:20:40 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:20:36 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:20:32 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:20:28 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:20:24 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:20:21 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:20:17 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:20:13 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:20:09 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:20:06 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:20:02 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:19:58 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:19:54 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:19:50 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:19:46 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:19:43 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:19:39 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:19:35 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:19:31 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






