Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:12:41 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:12:38 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:12:34 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:12:30 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:12:26 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:12:22 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:12:18 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:12:15 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:12:11 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:12:07 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:12:03 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:12:00 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:11:56 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:11:52 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:11:48 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:11:44 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:11:40 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:11:36 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:11:33 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:11:29 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





