Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:25:39 06/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:25:29 06/05/2026 | 4 | 1.190.235 2,39% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:25:19 06/05/2026 | 3 | 1.157.971 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:25:09 06/05/2026 | 4 | 1.187.423 2,38% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:24:59 06/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:24:49 06/05/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:24:39 06/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:24:29 06/05/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:24:19 06/05/2026 | 3 | 1.169.159 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:24:09 06/05/2026 | 4 | 1.179.047 2,36% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:23:59 06/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:23:49 06/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:23:39 06/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:23:29 06/05/2026 | 5 | 1.205.699 2,42% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
03:23:19 06/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:23:09 06/05/2026 | 4 | 1.179.047 2,36% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:22:59 06/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:22:49 06/05/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:22:39 06/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:22:29 06/05/2026 | 3 | 648.125 1,3% | 50.000.000 | 0,00000001 |
