Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:54:19 12/05/2026 | 4 | 1.179.047 2,36% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
11:54:09 12/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11:53:59 12/05/2026 | 5 | 1.234.002 2,47% | 50.000.000 | 0,00000026 | ||
11:53:49 12/05/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
11:53:39 12/05/2026 | 4 | 1.184.571 2,37% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
11:53:29 12/05/2026 | 4 | 3.786.332 7,58% | 50.000.000 | 0,0000009 | ||
11:53:19 12/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11:53:09 12/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11:52:59 12/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11:52:49 12/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11:52:39 12/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11:52:29 12/05/2026 | 4 | 3.326.161 6,66% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
11:52:19 12/05/2026 | 5 | 5.705.439 11,42% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
11:52:09 12/05/2026 | 4 | 4.531.950 9,07% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
11:51:59 12/05/2026 | 4 | 4.418.340 8,84% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
11:51:49 12/05/2026 | 4 | 6.205.886 12,42% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
11:51:39 12/05/2026 | 15 | 4.913.323 9,83% | 50.000.000 | 0,00000109 | ||
11:51:29 12/05/2026 | 9 | 7.301.918 14,61% | 50.000.000 | 0,00000422 | ||
11:51:19 12/05/2026 | 4 | 5.289.976 10,58% | 50.000.000 | 0,00000577 | ||
11:51:09 12/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 |
