Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:59:39 05/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:59:29 05/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:59:19 05/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:59:09 05/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:58:59 05/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:58:49 05/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:58:39 05/05/2026 | 3 | 1.169.159 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:58:29 05/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:58:19 05/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:58:09 05/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:57:59 05/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:57:49 05/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:57:39 05/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:57:29 05/05/2026 | 3 | 656.225 1,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19:57:19 05/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:57:09 05/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:56:59 05/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:56:49 05/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:56:39 05/05/2026 | 12 | 1.513.315 3,03% | 50.000.000 | 0,00000141 | ||
19:56:29 05/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 |
