Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:52:19 08/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:52:09 08/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:51:59 08/05/2026 | 4 | 3.202.165 6,41% | 50.000.000 | 0,00000529 | ||
11:51:49 08/05/2026 | 4 | 3.213.629 6,43% | 50.000.000 | 0,00000572 | ||
11:51:39 08/05/2026 | 11 | 1.475.386 2,96% | 50.000.000 | 0,00000127 | ||
11:51:29 08/05/2026 | 2 | 588.725 1,18% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:51:19 08/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:51:09 08/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:50:59 08/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:50:49 08/05/2026 | 4 | 1.203.923 2,41% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11:50:39 08/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:50:29 08/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:50:19 08/05/2026 | 4 | 1.195.830 2,4% | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
11:50:09 08/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:49:59 08/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:49:49 08/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:49:39 08/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:49:29 08/05/2026 | 4 | 1.191.183 2,39% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11:49:19 08/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:49:09 08/05/2026 | 3 | 3.333.003 6,67% | 50.000.000 | 0,00000002 |
