Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:47:49 09/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:47:39 09/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:47:29 09/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:47:19 09/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:47:09 09/05/2026 | 4 | 1.187.359 2,38% | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
21:46:59 09/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:46:49 09/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:46:39 09/05/2026 | 10 | 1.423.906 2,85% | 50.000.000 | 0,0000008 | ||
21:46:29 09/05/2026 | 2 | 588.725 1,18% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21:46:19 09/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:46:09 09/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:45:59 09/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:45:49 09/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:45:39 09/05/2026 | 4 | 680.979 1,37% | 50.000.000 | 0,00000026 | ||
21:45:29 09/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:45:19 09/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21:45:09 09/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:44:59 09/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:44:49 09/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:44:39 09/05/2026 | 3 | 1.157.971 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 |
