Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:37:59 05/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
20:37:49 05/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
20:37:39 05/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
20:37:29 05/05/2026 | 2 | 624.249 1,25% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20:37:19 05/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
20:37:09 05/05/2026 | 4 | 1.178.971 2,36% | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
20:36:59 05/05/2026 | 4 | 1.201.111 2,41% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
20:36:49 05/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
20:36:39 05/05/2026 | 11 | 1.470.247 2,95% | 50.000.000 | 0,00000126 | ||
20:36:29 05/05/2026 | 2 | 591.525 1,19% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20:36:19 05/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
20:36:09 05/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
20:35:59 05/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
20:35:49 05/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
20:35:39 05/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
20:35:29 05/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
20:35:19 05/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
20:35:09 05/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
20:34:59 05/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
20:34:49 05/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 |
