Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:12:13 14/05/2026 | 2 | 1 | 0,44528136 | 0,00032965 | ||
18:12:13 14/05/2026 | 3 | 2 | 0,96375421 | 0,00032501 | ||
18:12:13 14/05/2026 | 1 | 2 | 1,078507 | 0,000142 | ||
18:12:13 14/05/2026 | 1 | 2 | 62,34598 | 0,000141 | ||
18:12:13 14/05/2026 | 1 | 1 | 1,078617 | 0,00011 | ||
18:12:13 14/05/2026 | 1 | 2 | 4,56670631 | 0,000142 | ||
18:12:13 14/05/2026 | 1 | 2 | 5,28497084 | 0,000142 | ||
18:12:13 14/05/2026 | 1 | 2 | 1,75 | 0,000141 | ||
18:12:13 14/05/2026 | 5 | 2 | 4,407413 | 0,000413 | ||
18:12:13 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,23985624 | 0,00014101 | ||
18:12:13 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,26848412 | 0,00014101 | ||
18:12:13 14/05/2026 | 1 | 2 | 1.593,4084128 | 0,000226 | ||
18:12:13 14/05/2026 | 2 | 2 | 97,83 | 0,00021 | ||
18:12:13 14/05/2026 | 2 | 3 | 0,457029 | 0,000408 | ||
18:12:13 14/05/2026 | 1 | 2 | 7,40451189 | 0,00014289 | ||
18:12:13 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,94261351 | 0,00021001 | ||
18:12:13 14/05/2026 | 37 | 2 | 26,33951764 | 0,00559266 | ||
18:12:13 14/05/2026 | 3 | 1 | 0,02528845 | 0,0004947 | ||
18:12:13 14/05/2026 | 1 | 2 | 35,92846462 | 0,00015 | ||
18:12:13 14/05/2026 | 1 | 2 | 37,41041982 | 0,00015 |
