Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:04:20 13/05/2026 | 20 | 2 | 9,92041438 | 0,00001438 | ||
10:04:20 13/05/2026 | 4 | 2 | 1,03470869 | 0,00000346 | ||
10:04:20 13/05/2026 | 4 | 2 | 4,1000215 | 0,00000346 | ||
10:04:20 13/05/2026 | 36 | 2 | 200 | 0,0000253 | ||
10:04:20 13/05/2026 | 1 | 2 | 3,37165024 | 0,00000223 | ||
10:04:20 13/05/2026 | 1 | 3 | 1,39619021 | 0,00000221 | ||
10:04:20 13/05/2026 | 112 | 2 | 0,00016766 | 0,00016766 | ||
10:04:20 13/05/2026 | 2 | 1 | 5,15820704 | 0,00000226 | ||
10:04:20 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,03018128 | 0,00000225 | ||
10:04:20 13/05/2026 | 2 | 2 | 1.586,3296897 | 0,00000375 | ||
10:04:20 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,1799574 | 0,00000223 | ||
10:04:20 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,25488446 | 0,00000223 | ||
10:04:20 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,71522502 | 0,00000144 | ||
10:04:20 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,17166241 | 0,00000143 | ||
10:04:20 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,43782217 | 0,00000372 | ||
10:04:20 13/05/2026 | 1 | 21 | 6,14265537 | 0,00000771 | ||
10:04:20 13/05/2026 | 1 | 16 | 12,37666852 | 0,00000594 | ||
10:04:20 13/05/2026 | 1 | 18 | 11,69292841 | 0,00000661 | ||
10:04:20 13/05/2026 | 1 | 35 | 9,53699193 | 0,00001204 | ||
10:04:20 13/05/2026 | 2 | 12 | 4,58346105 | 0,00000539 |
