Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:22:35 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,50683043 | 0,00001543 | ||
19:22:35 13/05/2026 | 7 | 3 | 0,05196436 | 0,00007 | ||
19:22:35 13/05/2026 | 5 | 1 | 1,05087615 | 0,00004438 | ||
19:22:35 13/05/2026 | 40 | 2 | 5,30394055 | 0,00071724 | ||
19:22:35 13/05/2026 | 12 | 1 | 5,14895446 | 0,00010558 | ||
19:22:35 13/05/2026 | 4 | 1 | 1,19567514 | 0,00003946 | ||
19:22:35 13/05/2026 | 1 | 2 | 29,8924785 | 0,00001872 | ||
19:22:35 13/05/2026 | 1 | 2 | 42,0125735 | 0,00001846 | ||
19:22:35 13/05/2026 | 1 | 2 | 66,95054242 | 0,00001833 | ||
19:22:35 13/05/2026 | 1 | 3 | 22,28890615 | 0,00002288 | ||
19:22:35 13/05/2026 | 1 | 2 | 165,47630951 | 0,00001846 | ||
19:22:35 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,13216758 | 0,00005 | ||
19:22:35 13/05/2026 | 1 | 1 | 1,25607101 | 0,0000375 | ||
19:22:35 13/05/2026 | 2 | 2 | 1,27770764 | 0,0000256 | ||
19:22:35 13/05/2026 | 2 | 1 | 0,04424407 | 0,0000585 | ||
19:22:35 13/05/2026 | 2 | 1 | 1,0195017 | 0,000044 | ||
19:22:35 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,01788846 | 0,00003571 | ||
19:22:35 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,10715794 | 0,00005 | ||
19:22:35 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,01203835 | 0,00005 | ||
19:22:35 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,21835 | 0,00003699 |
