Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:33:20 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10:33:20 05/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
10:33:14 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10:33:14 05/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
10:33:08 05/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
10:33:08 05/05/2026 | Gửi | 150 KAVA | -- | ||||
10:32:57 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10:32:57 05/05/2026 | Đổi chính xác cho token | -- | |||||
10:32:51 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10:32:51 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10:32:45 05/05/2026 | Đổi chính xác cho token | -- | |||||
10:32:45 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10:32:45 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10:32:34 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10:32:34 05/05/2026 | Nhận IBC | -- | |||||
10:32:28 05/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
10:32:28 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10:32:28 05/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
10:32:28 05/05/2026 | Chuyển đổi ERC-20 thành token dựa trên Cosmos | -- | |||||
10:32:23 05/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- |
