Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:22:21 05/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
14:22:15 05/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
14:22:15 05/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
14:22:15 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:22:15 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:22:15 05/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
14:22:03 05/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
14:22:03 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:22:03 05/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
14:22:03 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:21:57 05/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
14:21:52 05/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
14:21:52 05/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
14:21:52 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:21:52 05/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
14:21:40 05/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
14:21:40 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:21:35 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:21:35 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:21:35 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
