Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:48:30 05/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
19:48:13 05/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
19:48:13 05/05/2026 | Nhận IBC | -- | |||||
19:47:56 05/05/2026 | Gửi | 99.999,714 KAVA | -- | ||||
19:47:50 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:47:10 05/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19:47:04 05/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
19:46:53 05/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19:46:06 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:46:06 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:46:06 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:45:55 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:45:38 05/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
19:45:38 05/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
19:45:15 05/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
19:45:04 05/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
19:45:04 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:45:04 05/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
19:44:58 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:44:46 05/05/2026 | Gửi | 99.999,72 KAVA | -- |
