Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:11:32 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22:11:32 05/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
22:11:32 05/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
22:11:32 05/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
22:11:21 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22:11:21 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22:11:21 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22:11:21 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22:11:21 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22:11:21 05/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
22:11:21 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22:11:21 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22:11:21 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22:11:15 05/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
22:11:15 05/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
22:11:09 05/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
22:11:09 05/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
22:11:09 05/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
22:11:09 05/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
22:10:58 05/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
