Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
13:02:17 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:02:12 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:02:06 05/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
13:02:00 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:01:55 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:01:49 05/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
13:01:43 05/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
13:01:37 05/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
13:01:32 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:01:26 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:01:20 05/05/2026 | 10 | 1.287.972.000 | 0KAVA | ||
13:01:14 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:01:09 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:01:03 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:00:57 05/05/2026 | 2 | 1.750.981.000,014152 | 0KAVA | ||
13:00:51 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:00:46 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:00:40 05/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
13:00:34 05/05/2026 | 2 | 207.264.000,005 | 0KAVA | ||
13:00:28 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












