Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
07:47:27 04/05/2026 | 1 | 141,82 | 0KAVA | ||
07:47:21 04/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:47:15 04/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:47:09 04/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:47:04 04/05/2026 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
07:46:58 04/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:46:52 04/05/2026 | 1 | 230.597.140 | 0KAVA | ||
07:46:46 04/05/2026 | 6 | 40.100.000.283,645 | 0KAVA | ||
07:46:40 04/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:46:35 04/05/2026 | 4 | 893.418.535,285 | 0KAVA | ||
07:46:29 04/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:46:23 04/05/2026 | 17 | 6.019.402.243,805 | 0KAVA | ||
07:46:18 04/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:46:12 04/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:46:06 04/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:46:00 04/05/2026 | 3 | 1.784.301.141,825 | 0KAVA | ||
07:45:55 04/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:45:49 04/05/2026 | 1 | 141,82 | 0KAVA | ||
07:45:43 04/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:45:38 04/05/2026 | 5 | 1.873.228.283,647 | 0KAVA |












