Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
05:36:29 06/05/2026 | 1 | 55.300.530 | 0KAVA | ||
05:36:23 06/05/2026 | 1 | 210.000.000 | 0KAVA | ||
05:36:17 06/05/2026 | 8 | 945.877.990 | 0KAVA | ||
05:36:12 06/05/2026 | 1 | 0,017128 | 0KAVA | ||
05:36:06 06/05/2026 | 3 | 404.133.990 | 0KAVA | ||
05:36:00 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:35:54 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:35:49 06/05/2026 | 1 | 44.297.590 | 0KAVA | ||
05:35:43 06/05/2026 | 1 | 44.297.590 | 0KAVA | ||
05:35:37 06/05/2026 | 5 | 698.266.710,026994 | 0KAVA | ||
05:35:31 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:35:26 06/05/2026 | 3 | 909.734.118,01 | 0KAVA | ||
05:35:20 06/05/2026 | 7 | 2.199.339.973,708619 | 0KAVA | ||
05:35:14 06/05/2026 | 3 | 350.071.090 | 0KAVA | ||
05:35:08 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:35:03 06/05/2026 | 4 | 630.194.318,5965 | 0KAVA | ||
05:34:57 06/05/2026 | 4 | 48.333.550,024455 | 0KAVA | ||
05:34:51 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:34:46 06/05/2026 | 1 | 48.333.550 | 0KAVA | ||
05:34:40 06/05/2026 | 2 | 268.016.630 | 0KAVA |












