Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
16:07:58 05/05/2026 | 3 | 220.639.833,64 | 0KAVA | ||
16:07:52 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:07:46 05/05/2026 | 3 | 296.967.411,825 | 0KAVA | ||
16:07:40 05/05/2026 | 11 | 1.100.001.134,565 | 0KAVA | ||
16:07:35 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:07:29 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:07:23 05/05/2026 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
16:07:17 05/05/2026 | 2 | 1.750.360.000,005 | 0KAVA | ||
16:07:12 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:07:06 05/05/2026 | 4 | 0,219626 | 0KAVA | ||
16:07:00 05/05/2026 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
16:06:54 05/05/2026 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
16:06:49 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:06:43 05/05/2026 | 1 | 223.204.000 | 0KAVA | ||
16:06:37 05/05/2026 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
16:06:31 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:06:26 05/05/2026 | 10 | 901.580.683,84 | 0KAVA | ||
16:06:20 05/05/2026 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
16:06:14 05/05/2026 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
16:06:08 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












