Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
02:15:54 05/05/2026 | 1 | 1.785.368.000 | 0KAVA | ||
02:15:48 05/05/2026 | 2 | 5.981.936.400 | 0KAVA | ||
02:15:42 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:15:37 05/05/2026 | 4 | 2.352.771.643,005 | 0KAVA | ||
02:15:31 05/05/2026 | 6 | 3.194.289.887,765 | 0KAVA | ||
02:15:25 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:15:19 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:15:13 05/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
02:15:08 05/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
02:15:02 05/05/2026 | 3 | 0,049196 | 0KAVA | ||
02:14:56 05/05/2026 | 1 | 0,03318 | 0KAVA | ||
02:14:50 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:14:44 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:14:39 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:14:33 05/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
02:14:28 05/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
02:14:22 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:14:16 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:14:10 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:14:05 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











