Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
06:52:14 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:52:09 06/05/2026 | 4 | 1.182.730.500,57 | 0KAVA | ||
06:52:03 06/05/2026 | 3 | 283,645 | 0KAVA | ||
06:51:57 06/05/2026 | 4 | 2.303.093.503,73 | 0KAVA | ||
06:51:51 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:51:46 06/05/2026 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
06:51:40 06/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
06:51:34 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:51:28 06/05/2026 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
06:51:23 06/05/2026 | 8 | 1.030.377.600 | 0KAVA | ||
06:51:17 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:51:11 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:51:05 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:51:00 06/05/2026 | 2 | 43.542.141,82 | 0KAVA | ||
06:50:54 06/05/2026 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
06:50:48 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:50:43 06/05/2026 | 3 | 283,6415 | 0KAVA | ||
06:50:37 06/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
06:50:31 06/05/2026 | 2 | 263,56 | 0KAVA | ||
06:50:25 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












