Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
09:33:39 06/05/2026 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
09:33:33 06/05/2026 | 2 | 295.207.850,005 | 0KAVA | ||
09:33:27 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:33:22 06/05/2026 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
09:33:16 06/05/2026 | 1 | 299.631.650 | 0KAVA | ||
09:33:10 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:33:05 06/05/2026 | 2 | 593.681.157,815 | 0KAVA | ||
09:32:59 06/05/2026 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
09:32:53 06/05/2026 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
09:32:47 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:32:41 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:32:36 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:32:30 06/05/2026 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
09:32:24 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:32:18 06/05/2026 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
09:32:13 06/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
09:32:07 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:32:01 06/05/2026 | 2 | 141,825 | 0KAVA | ||
09:31:55 06/05/2026 | 10 | 1.418,2 | 0KAVA | ||
09:31:50 06/05/2026 | 8 | 4.771.240.200 | 0KAVA |












