Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:50:08 02/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:50:07 02/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
10:49:40 02/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
10:49:24 02/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
10:49:20 02/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
10:49:19 02/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
10:49:17 02/05/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
10:49:13 02/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
10:49:04 02/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:48:59 02/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
10:48:58 02/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
10:48:58 02/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
10:48:56 02/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
10:48:55 02/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
10:48:50 02/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.796 0,01% | 1.800 | ||
10:48:49 02/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
10:48:45 02/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:48:43 02/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.832 0,01% | 1.800 | ||
10:48:41 02/05/2026 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
10:48:40 02/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 |
