Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:46:10 01/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
13:46:01 01/05/2026 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
13:45:53 01/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
13:45:52 01/05/2026 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
13:45:52 01/05/2026 | 3 | 1.316 | 76.002 0,01% | 1.800 | ||
13:45:51 01/05/2026 | 2 | 911 | 31.201 0,01% | 1.800 | ||
13:45:49 01/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
13:45:47 01/05/2026 | 3 | 1.316 | 75.978 0,01% | 1.800 | ||
13:45:46 01/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
13:45:44 01/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
13:45:41 01/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
13:45:27 01/05/2026 | 2 | 1.153 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
13:45:26 01/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
13:45:21 01/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
13:45:19 01/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
13:45:14 01/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
13:45:06 01/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
13:45:05 01/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
13:45:02 01/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13:44:55 01/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 |
