Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:41:47 01/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
02:41:23 01/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
02:41:11 01/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
02:41:06 01/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
02:41:01 01/05/2026 | 5 | 1.930 | 152.004 0,01% | 1.800 | ||
02:41:01 01/05/2026 | 3 | 1.316 | 81.153 0,01% | 1.800 | ||
02:41:00 01/05/2026 | 2 | 1.153 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
02:40:57 01/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:40:53 01/05/2026 | 2 | 819 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
02:40:51 01/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
02:40:47 01/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
02:40:45 01/05/2026 | 2 | 1.202 | 79.399 0,01% | 1.800 | ||
02:40:42 01/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
02:40:42 01/05/2026 | 2 | 1.009 | 76.808 0,01% | 1.800 | ||
02:40:41 01/05/2026 | 2 | 1.554 | 77.301 0,01% | 1.800 | ||
02:40:39 01/05/2026 | 2 | 1.490 | 69.640 0,01% | 1.800 | ||
02:40:21 01/05/2026 | 2 | 1.138 | 143.879 0,01% | 1.800 | ||
02:40:12 01/05/2026 | 2 | 1.144 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
02:39:59 01/05/2026 | 2 | 1.146 | 103.440 0,01% | 1.800 | ||
02:39:53 01/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 |
