Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:58:41 02/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:58:41 02/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:58:37 02/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:58:37 02/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:58:33 02/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:58:31 02/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:58:28 02/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:58:27 02/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:58:23 02/05/2026 | 2 | 1.330 | 603.466 0,01% | 1.800 | ||
20:58:21 02/05/2026 | 2 | 1.394 | 160.603 0,01% | 1.800 | ||
20:58:21 02/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:58:21 02/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:58:17 02/05/2026 | 2 | 1.009 | 76.856 0,01% | 1.800 | ||
20:58:14 02/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:58:13 02/05/2026 | 2 | 1.554 | 77.349 0,01% | 1.800 | ||
20:58:13 02/05/2026 | 2 | 1.490 | 69.688 0,01% | 1.800 | ||
20:58:12 02/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:58:12 02/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
20:58:10 02/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:58:08 02/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 |
