Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:49:09 03/05/2026 | 4 | 1.809 | 210.027 0,01% | 1.800 | ||
01:49:09 03/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:49:09 03/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:49:07 03/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:49:03 03/05/2026 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
01:49:03 03/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
01:49:02 03/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:49:02 03/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:49:02 03/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:48:56 03/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:48:52 03/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:48:52 03/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:48:52 03/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:48:51 03/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
01:48:49 03/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:48:48 03/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:48:45 03/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:48:45 03/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:48:44 03/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:48:43 03/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
