Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:58:40 02/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:58:39 02/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:58:39 02/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
23:58:39 02/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:58:39 02/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:58:37 02/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:58:36 02/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:58:35 02/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:58:35 02/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:58:35 02/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:58:29 02/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:58:29 02/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:58:24 02/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:58:23 02/05/2026 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:58:21 02/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:58:21 02/05/2026 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:58:20 02/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:58:17 02/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:58:15 02/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
23:58:14 02/05/2026 | 2 | 1.150 | 86.364 0,01% | 1.800 |
