Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301ca1c | 08:33:00 01/05/2026 | 0FTM | 0,00040468 | |||||
0x03018e2f | 08:33:00 01/05/2026 | 0FTM | 0,00065567 | |||||
0x0301daed | 08:33:00 01/05/2026 | 0FTM | 0,0006589 | |||||
0x6c05cd2b | 08:33:00 01/05/2026 | 0FTM | 0,0003162 | |||||
0x0301b89b | 08:32:59 01/05/2026 | 0FTM | 0,00066491 | |||||
FTM transfer | 08:32:59 01/05/2026 | 0,43071395 | 0,00002102 | |||||
0x0201c366 | 08:32:59 01/05/2026 | 0FTM | 0,00049602 | |||||
0x6c05cd2b | 08:32:59 01/05/2026 | 0FTM | 0,00092234 | |||||
0x03018b7b | 08:32:59 01/05/2026 | 0FTM | 0,00141137 | |||||
0x030194c0 | 08:32:59 01/05/2026 | 0FTM | 0,00109929 | |||||
0x0301fd67 | 08:32:59 01/05/2026 | 0FTM | 0,0015509 | |||||
0x030194b6 | 08:32:59 01/05/2026 | 0FTM | 0,00143075 | |||||
0x2deb8900 | 08:32:54 01/05/2026 | 0FTM | 0,00046626 | |||||
0x030186d8 | 08:32:54 01/05/2026 | 0FTM | 0,00181883 | |||||
0x03018d45 | 08:32:53 01/05/2026 | 0FTM | 0,0007148 | |||||
0x2deb8900 | 08:32:53 01/05/2026 | 0FTM | 0,00076087 | |||||
unxswapByOrderId | 08:32:52 01/05/2026 | 0FTM | 0,00025541 | |||||
FTM transfer | 08:32:49 01/05/2026 | 1,3383183 | 0,00002102 | |||||
0xb1cf31e1 | 08:32:42 01/05/2026 | 0FTM | 0,00123868 | |||||
0x98b37a83 | 08:32:42 01/05/2026 | 0FTM | 0,00123868 |
