Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9da12b40 | 22:27:01 30/04/2026 | 0FTM | 0,00050486 | |||||
0xd33721a5 | 22:26:20 30/04/2026 | 0FTM | 0,00018756 | |||||
approve | 22:25:56 30/04/2026 | 0FTM | 0,00004922 | |||||
0x09de9723 | 22:25:56 30/04/2026 | 0FTM | 0,00064855 | |||||
0x3161b7f6 | 22:25:51 30/04/2026 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 22:25:51 30/04/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 22:25:51 30/04/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 22:25:51 30/04/2026 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 22:25:51 30/04/2026 | 0FTM | 0,00004556 | |||||
0x3161b7f6 | 22:25:51 30/04/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x7dc438a4 | 22:25:51 30/04/2026 | 0FTM | 0,00005029 | |||||
0x3161b7f6 | 22:25:51 30/04/2026 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 22:25:46 30/04/2026 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
deposit | 22:25:32 30/04/2026 | 1,04245036 | 0,00004384 | |||||
0xc81743ef | 22:25:16 30/04/2026 | 0FTM | 0,00016659 | |||||
0xd33721a5 | 22:24:49 30/04/2026 | 0FTM | 0,00018756 | |||||
0xedda270f | 22:24:45 30/04/2026 | 0FTM | 0,00053847 | |||||
approve | 22:24:26 30/04/2026 | 0FTM | 0,00004922 | |||||
FTM transfer | 22:23:56 30/04/2026 | 0,00002922 | 0,00004384 | |||||
FTM transfer | 22:23:51 30/04/2026 | 0,00007306 | 0,00002195 |
