Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301b33f | 19:23:50 01/05/2026 | 0FTM | 0,00068387 | |||||
0x0301b313 | 19:23:50 01/05/2026 | 0FTM | 0,00059878 | |||||
0x6c05cd2b | 19:23:49 01/05/2026 | 0FTM | 0,00009568 | |||||
0x6c05cd2b | 19:23:49 01/05/2026 | 0FTM | 0,00045786 | |||||
0x6c05cd2b | 19:23:49 01/05/2026 | 0FTM | 0,00045261 | |||||
0x03018c19 | 19:23:49 01/05/2026 | 0FTM | 0,00066242 | |||||
0x03019c0e | 19:23:49 01/05/2026 | 0FTM | 0,00096061 | |||||
0x0301889f | 19:23:49 01/05/2026 | 0FTM | 0,00190825 | |||||
0x03019d10 | 19:23:49 01/05/2026 | 0FTM | 0,00167214 | |||||
0x0301d9f5 | 19:23:49 01/05/2026 | 0FTM | 0,00214952 | |||||
0x0301df26 | 19:23:49 01/05/2026 | 0FTM | 0,00188623 | |||||
0x6c05cd2b | 19:23:48 01/05/2026 | 0FTM | 0,00019917 | |||||
0x0301bb31 | 19:23:48 01/05/2026 | 0FTM | 0,00347644 | |||||
0x0301a600 | 19:23:48 01/05/2026 | 0FTM | 0,00101708 | |||||
0x03019d6e | 19:23:48 01/05/2026 | 0FTM | 0,00053114 | |||||
0x03019adb | 19:23:48 01/05/2026 | 0FTM | 0,00057902 | |||||
0x030185f3 | 19:23:48 01/05/2026 | 0FTM | 0,00066802 | |||||
0x03018f37 | 19:23:48 01/05/2026 | 0FTM | 0,00208326 | |||||
0x0301b30f | 19:23:48 01/05/2026 | 0FTM | 0,00043622 | |||||
0x0301f31c | 19:23:47 01/05/2026 | 0FTM | 0,00081148 |
