Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 00:47:10 03/05/2026 | 0FTM | 0,00004883 | |||||
FTM transfer | 00:47:10 03/05/2026 | 0FTM | 0,00004375 | |||||
FTM transfer | 00:47:10 03/05/2026 | 0FTM | 0,00006546 | |||||
FTM transfer | 00:47:10 03/05/2026 | 0FTM | 0,00004853 | |||||
FTM transfer | 00:47:10 03/05/2026 | 0FTM | 0,00007062 | |||||
FTM transfer | 00:47:10 03/05/2026 | 0FTM | 0,00002686 | |||||
FTM transfer | 00:47:10 03/05/2026 | 0FTM | 0,00004164 | |||||
FTM transfer | 00:47:10 03/05/2026 | 0FTM | 0,00003648 | |||||
FTM transfer | 00:47:10 03/05/2026 | 0FTM | 0,00007013 | |||||
FTM transfer | 00:47:10 03/05/2026 | 0FTM | 0,00002955 | |||||
FTM transfer | 00:47:10 03/05/2026 | 0FTM | 0,00002955 | |||||
FTM transfer | 00:47:10 03/05/2026 | 0FTM | 0,00007489 | |||||
0xb39500a4 | 00:47:10 03/05/2026 | 0FTM | 0,00052801 | |||||
FTM transfer | 00:47:10 03/05/2026 | 0FTM | 0,00002955 | |||||
FTM transfer | 00:47:10 03/05/2026 | 0FTM | 0,00004375 | |||||
FTM transfer | 00:47:10 03/05/2026 | 0FTM | 0,00005139 | |||||
FTM transfer | 00:47:10 03/05/2026 | 0FTM | 0,00002955 | |||||
FTM transfer | 00:47:10 03/05/2026 | 0FTM | 0,00006145 | |||||
FTM transfer | 00:47:10 03/05/2026 | 0FTM | 0,00006138 | |||||
FTM transfer | 00:47:10 03/05/2026 | 0FTM | 0,00002984 |
