Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6c05cd2b | 12:07:11 04/05/2026 | 0FTM | 0,00060012 | |||||
0x0301f617 | 12:07:11 04/05/2026 | 0FTM | 0,00087944 | |||||
0x0301fb31 | 12:07:11 04/05/2026 | 0FTM | 0,00035874 | |||||
0x0301cf68 | 12:07:11 04/05/2026 | 0FTM | 0,00011421 | |||||
0x03018d25 | 12:07:11 04/05/2026 | 0FTM | 0,00036051 | |||||
0x0301be33 | 12:07:11 04/05/2026 | 0FTM | 0,00102374 | |||||
0x030196e9 | 12:07:11 04/05/2026 | 0FTM | 0,00013663 | |||||
0x03018a86 | 12:07:10 04/05/2026 | 0FTM | 0,00040968 | |||||
0x0301cb7e | 12:07:10 04/05/2026 | 0FTM | 0,00045268 | |||||
0x0301d854 | 12:07:10 04/05/2026 | 0FTM | 0,00034127 | |||||
0x030185c6 | 12:07:10 04/05/2026 | 0FTM | 0,00143088 | |||||
0x0301db0d | 12:07:10 04/05/2026 | 0FTM | 0,0003694 | |||||
0x6c05cd2b | 12:07:10 04/05/2026 | 0FTM | 0,00019188 | |||||
0x03018e04 | 12:07:09 04/05/2026 | 0FTM | 0,00030533 | |||||
0x0301b069 | 12:07:09 04/05/2026 | 0FTM | 0,00015314 | |||||
0x030197e1 | 12:07:09 04/05/2026 | 0FTM | 0,00011327 | |||||
0x0301a56b | 12:07:08 04/05/2026 | 0FTM | 0,00123775 | |||||
0x03018e04 | 12:07:08 04/05/2026 | 0FTM | 0,00106474 | |||||
0x0301fbdf | 12:07:08 04/05/2026 | 0FTM | 0,00079862 | |||||
0x0201ed24 | 12:07:08 04/05/2026 | 0FTM | 0,0002757 |
