Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02018030 | 17:00:01 06/05/2026 | 0FTM | 0,00008517 | |||||
0x6c05cd2b | 17:00:01 06/05/2026 | 0FTM | 0,00020407 | |||||
swapExactTokensForTokens | 17:00:01 06/05/2026 | 0FTM | 0,00048155 | |||||
0x0301a705 | 17:00:00 06/05/2026 | 0FTM | 0,00011965 | |||||
0x0301bc34 | 17:00:00 06/05/2026 | 0FTM | 0,00080638 | |||||
addLiquidity | 17:00:00 06/05/2026 | 0FTM | 0,00056107 | |||||
0x6c05cd2b | 16:59:59 06/05/2026 | 0FTM | 0,0002838 | |||||
0x0301dce6 | 16:59:59 06/05/2026 | 0FTM | 0,00009622 | |||||
0x6c05cd2b | 16:59:59 06/05/2026 | 0FTM | 0,0002519 | |||||
0x0301cb39 | 16:59:59 06/05/2026 | 0FTM | 0,00032781 | |||||
0x03018814 | 16:59:58 06/05/2026 | 0FTM | 0,00027824 | |||||
0x0201b571 | 16:59:58 06/05/2026 | 0FTM | 0,00056625 | |||||
0x0301be42 | 16:59:58 06/05/2026 | 0FTM | 0,00020382 | |||||
0x0201c5e6 | 16:59:58 06/05/2026 | 0FTM | 0,00022401 | |||||
0x03018b2c | 16:59:57 06/05/2026 | 0FTM | 0,00049101 | |||||
0x0201cab0 | 16:59:57 06/05/2026 | 0FTM | 0,00015585 | |||||
0x412658e5 | 16:59:57 06/05/2026 | 0FTM | 0,00216599 | |||||
0x6c05cd2b | 16:59:57 06/05/2026 | 0FTM | 0,00009252 | |||||
0x0201bfd4 | 16:59:57 06/05/2026 | 0FTM | 0,00062392 | |||||
0x0201c3bf | 16:59:57 06/05/2026 | 0FTM | 0,00020898 |
