Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301ed31 | 06:13:48 02/05/2026 | 0FTM | 0,0026028 | |||||
0x0201fc5d | 06:13:48 02/05/2026 | 0FTM | 0,00035573 | |||||
0x0301c762 | 06:13:48 02/05/2026 | 0FTM | 0,00040285 | |||||
0x6c05cd2b | 06:13:48 02/05/2026 | 0FTM | 0,00247667 | |||||
0x0301e514 | 06:13:48 02/05/2026 | 0FTM | 0,00244509 | |||||
0x0301d808 | 06:13:48 02/05/2026 | 0FTM | 0,00041518 | |||||
0x030187e1 | 06:13:48 02/05/2026 | 0FTM | 0,00710166 | |||||
0x0301f065 | 06:13:48 02/05/2026 | 0FTM | 0,00031973 | |||||
0x0301d5bf | 06:13:47 02/05/2026 | 0FTM | 0,00187062 | |||||
FTM transfer | 06:13:47 02/05/2026 | 0FTM | 0,00002822 | |||||
0x0301dbb6 | 06:13:47 02/05/2026 | 0FTM | 0,00067595 | |||||
0x0301ebf2 | 06:13:47 02/05/2026 | 0FTM | 0,00562458 | |||||
FTM transfer | 06:13:47 02/05/2026 | 0FTM | 0,00002822 | |||||
FTM transfer | 06:13:47 02/05/2026 | 0FTM | 0,00002822 | |||||
FTM transfer | 06:13:47 02/05/2026 | 0FTM | 0,00002822 | |||||
0x0301a190 | 06:13:47 02/05/2026 | 0FTM | 0,00078121 | |||||
0x2deb8900 | 06:13:47 02/05/2026 | 0FTM | 0,00049089 | |||||
FTM transfer | 06:13:47 02/05/2026 | 0FTM | 0,00002372 | |||||
FTM transfer | 06:13:47 02/05/2026 | 0FTM | 0,00002822 | |||||
FTM transfer | 06:13:47 02/05/2026 | 0FTM | 0,00002822 |
