Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:26:37 01/05/2026 | 2 | 1.313 | 512.786 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000388 | ||
19:26:36 01/05/2026 | 2 | 1.325 | 323.645 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000313 | ||
19:26:36 01/05/2026 | 2 | 1.301 | 578.270 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,37 | 0,000557 | ||
19:26:35 01/05/2026 | 1 | 941 | 254.287 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000251 | ||
19:26:35 01/05/2026 | 2 | 1.325 | 663.843 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000565 | ||
19:26:35 01/05/2026 | 1 | 929 | 84.637 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,51 | 0,00009 | ||
19:26:34 01/05/2026 | 2 | 1.313 | 501.483 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000433 | ||
19:26:34 01/05/2026 | 4 | 2.057 | 626.046 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,000598 | ||
19:26:33 01/05/2026 | 6 | 2.584 | 1.210.340 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,001041 | ||
19:26:33 01/05/2026 | 3 | 1.612 | 714.862 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,000697 | ||
19:26:32 01/05/2026 | 1 | 941 | 243.337 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,49 | 0,000254 | ||
19:26:32 01/05/2026 | 4 | 1.951 | 1.087.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,63 | 0,001245 | ||
19:26:32 01/05/2026 | 2 | 1.313 | 155.964 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,03 | 0,000222 | ||
19:26:31 01/05/2026 | 2 | 1.325 | 307.886 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000298 | ||
19:26:31 01/05/2026 | 2 | 1.325 | 505.640 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000383 | ||
19:26:31 01/05/2026 | 3 | 1.672 | 677.253 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,64 | 0,000777 | ||
19:26:31 01/05/2026 | 3 | 1.612 | 387.394 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,63 | 0,000442 | ||
19:26:30 01/05/2026 | 4 | 2.044 | 534.408 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000424 | ||
19:26:30 01/05/2026 | 1 | 836 | 84.444 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00006 | ||
19:26:30 01/05/2026 | 3 | 1.672 | 910.541 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,74 | 0,00111 |
